PUNJAB
Won
| Party | Leading | Won |
| Congress | 0 | 77 |
| AAP+ | 0 | 20 |
| Akali+ | 0 | 18 |
| Others | 0 | 0 |
GOA
Won
| Party | Leading | Won |
| Congress | 0 | 17 |
| BJP | 0 | 13 |
| AAP | 0 | 0 |
| Others | 0 | 10 |
UTTRAKHAND
Won
| Party | Leading | Won |
| BJP | 0 | 57 |
| Congress | 0 | 11 |
| BSP | 0 | 0 |
| Others | 0 | 2 |
PUNJAB
| Party | Leading | Won |
| Congress | 0 | 77 |
| AAP+ | 0 | 20 |
| Akali+ | 0 | 18 |
| Others | 0 | 0 |
GOA
| Party | Leading | Won |
| Congress | 0 | 17 |
| BJP | 0 | 13 |
| AAP | 0 | 0 |
| Others | 0 | 10 |
UTTRAKHAND
| Party | Leading | Won |
| BJP | 0 | 57 |
| Congress | 0 | 11 |
| BSP | 0 | 0 |
| Others | 0 | 2 |